Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
30.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
12.10 km, 2 Runden
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1992-2001 | 14.45h | ca. 16.30 h |
B | Männer M30 | 1982-1991 | 14.45h | ca. 16.30 h |
C | Männer M40 | 1972-1981 | 14.45h | ca. 16.30 h |
D | Männer M50 | 1962-1971 | 13.30h | ca. 15.30 h |
E | Männer M60 | 1952-1961 | 13.30h | ca. 15.30 h |
Y | Männer M70 | 1951 & älter | 13.30h | ca. 15.30 h |
F | Frauen W20 | 1992-2001 | 13.30h | ca. 15.30 h |
G | Frauen W30 | 1982-1991 | 13.30h | ca. 15.30 h |
H | Frauen W40 | 1972-1981 | 13.30h | ca. 15.30 h |
J | Frauen W50 | 1962-1971 | 13.30h | ca. 15.30 h |
Z | Frauen W60 | 1952-1961 | 13.30h | ca. 15.30 h |
I | Frauen W70 | 1951 & älter | 13.30h | ca. 15.30 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
14.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,60 km, 1 Runde
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2002-2005 | 12.15 h | ca. 13.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2002-2005 | 12.15 h | ca. 13.30 h |
ZKB ZüriLaufCup Jugend
Startgeld:
10.-
Nachmeldung:
Kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
2,20 km (O/S/P/T),1,20 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2006-2007 | 12.00 h | ca. 13.30 h |
P | weibliche Jugend U14 | 2008-2009 | 11.50 h | ca. 13.30 h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2010-2011 | 11.40 h | ca. 13.30 h |
R | weibliche Jugend U10 | 2012-2013 | 11.30 h | ca. 13.30 h |
S | männliche Jugend U16 | 2006-2007 | 12.00 h | ca. 13.30 h |
T | männliche Jugend U14 | 2008-2009 | 11.50 h | ca. 13.30 h |
U | männliche Jugend U12 | 2010-2011 | 11.40 h | ca. 13.30 h |
V | männliche Jugend U10 | 2012-2013 | 11.30 h | ca. 13.30 h |
Run for Fun
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,60 km, 1 Runde
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 12.15 h | keine |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,60 km, 1 Runde
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 12.20 h | keine |
Kids Run
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
0,60 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2014 & jünger | 12.25 h | ca. 13.30 h |
X | Knaben U8 | 2014 & jünger | 12.30 h | ca. 13.30 h |