Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
58.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 07. September 2019
Distanz:
21,10 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1990-1999 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
B | Männer M30 | 1980-1989 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
C | Männer M40 | 1970-1979 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
D | Männer M50 | 1960-1969 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
E | Männer M60 | 1950-1959 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
Y | Männer M70 | 1949 & älter | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
F | Frauen W20 | 1990-1999 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
G | Frauen W30 | 1980-1989 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
H | Frauen W40 | 1970-1979 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
J | Frauen W50 | 1960-1969 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
Z | Frauen W60 | 1950-1959 | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
I | Frauen W70 | 1949 & älter | ab 15.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
44.- (U18), 54.- (U20)
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 07. September 2019
Distanz:
10,00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
K/L | Junioren U20 M/W | 2000-2003 | ab 13.30 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
ZKB JugendLaufCup
Startgeld:
29.- (O/S), gratis (P/T), gratis (Q/U/R/V)
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 07. September 2019
Distanz:
5,50 km (O/S), 1,60 km (P/T), 1,20 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
O/S | U16 W/M | 2004-2005 | 13.15 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
P | U14 W | 2006-2007 | 13.20 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
T | U14 M | 2006-2007 | 13.15 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
Q | U12 W | 2008-2009 | 13.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
U | U12 M | 2008-2009 | 12.45 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
R | U10 W | 2010-2011 | 13.05 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
V | U10 M | 2010-2011 | 12.50 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
SchnupperLauf
Startgeld:
48.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 07. September 2019
Distanz:
5,50 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 13.20 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
54.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 07. September 2019
Distanz:
10,00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 13.55/14.00 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
Piccola/Piccolo
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 25. August 2018
Distanz:
1,20 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2012 & jünger | 13.10 h | keine Siegerehrung, nur Elite |
X | Knaben U8 | 2012 & jünger | 12.55 h | keine Siegerehrung, nur Elite |