Finisher seit 1986
1986 | 8'166* | |
1987 | 9'620* | |
1988 | 9'290* | |
1989 | 8'990** | |
1990 | 9'826** | |
1991 | 9'226** | |
1992 | 9'047** | |
1993 | 9'063** | |
1994 | 8'983** | |
1995 | 9'671* | |
1996 | 9'147** | 100'000ster Zieleinlauf durch Ferdinant Schneider am Pfäffikersee-Lauf 1996. |
1997 | 8'859* | |
1998 | 8'893* | |
1999 | 9'224* | |
2000 | 11'056** | 150'000ster Zieleinlauf durch Buzzi Andreas am Üetliberglauf 2001 |
2001 | 11'066** | |
2002 | 12'086** | |
2003 | 11'760* | |
2004 | 12'350* | |
2005 | 12'223* | |
2006 | 15'993** | inklusiv 5'053 Zürich Marathon |
2007 | 16'589** | inklusiv 4'646 Zürich Marathon |
2008 | 16'440** | inklusiv 4'599 Zürich Marathon |
2009 | 16'904** | inklusiv 4'802 Zürich Marathon, 250'000ster Zieleinlauf durch Imogen Rixon am Männedörfler Waldlauf 2009. |
2010 | 15'564** | inklusiv 3'170 Zürich Marathon |
2011 | 16'334** | inklusiv 3'176 Zürich Marathon |
2012 | 16'082** | inklusiv 2'916 Zürich Marathon, 300'000er Zieleinlauf durch Frieder Schneider am Flughafenlauf 2012 |
2013 | 14'351** | inklusiv 2'457 Zürich Marathon |
2014 | 15'344*** | inklusiv 2'652 Zürich Marathon |
2015 | 15'069*** | inklusiv 2'278 Zürich Marathon Cityrun |
2016 | 23'119**** | inklusiv 2'111 Marathon Cityrun / 8'459 Greifenseelauf |
2017 | 22'552*** | inklusiv 1'930 Marathon Cityrun / 8'321 Greifenseelauf |
2018 | 22'902*** | inklusiv 3'077 Marathon Cityrun / 7'987 Greifenseelauf |
2019 | 22'535*** | inklusiv 2'363 Marathon Cityrun / 9'251 Greifenseelauf |
Total | 448'324 |
* 11 Wertungsläufe
** 12 Wertungsläufe
*** 13 Wertungsläufe
**** 14 Wertungsläufe