Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 14.4 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1997-2006 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M30 | Männer | 1987-1996 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M40 | Männer | 1977-1986 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M50 | Männer | 1967-1976 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M60 | Männer | 1957-1966 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M70 | Männer | 1947-1956 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| M80 | Männer | 1946 & älter | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W20 | Frauen | 1997-2006 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W30 | Frauen | 1987-1996 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W40 | Frauen | 1977-1986 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W50 | Frauen | 1967-1976 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W60 | Frauen | 1957-1966 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W70 | Frauen | 1947-1956 | 11.00 h | ca. 12.45 h |
| W80 | Frauen | 1946 & älter | 11.00 h | ca. 12.45 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.15 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2007-2010 | 11.15 h | ca. 12.45 h |
| U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | 11.15 h | ca. 12.45 h |
Jugend
Startgeld: CHF 6.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.85 km (U16/U14) / 1.30 km (U12/U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 14.30 h | ca. 15.00 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 14.30 h | ca. 15.00 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 14.10 h | ca. 15.00 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 14.10 h | ca. 15.00 h |
| U16 | männlich Jugend | 2011-2012 | 14.30 h | ca. 15.00 h |
| U14 | männlich Jugend | 2013-2014 | 14.30 h | ca. 15.00 h |
| U12 | männlich Jugend | 2015-2016 | 14.10 h | ca. 15.00 h |
| U10 | männlich Jugend | 2017-2018 | 14.10 h | ca. 15.00 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.15 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 11.15 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.15 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | offen | 11.30 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.55 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2019 & jünger | 13.30 h | ca. 15.00 h |
| U8 | Knaben | 2019 & jünger | 13.40 h | ca. 15.00 h |